Pannenstatistik
Hier ist unsere komplette Pannenstatistik aufgeführt. Es ist jedes noch so kleine Problem aufgeführt, das wir während der Rallye hatten. Die meisten Dinge waren zum Glück Kleinigkeiten, und konnte innerhalb weniger Minuten repariert werden.
Es war doch eine ganze Menge zu tun, auch wenn uns nur „Luxusprobleme“ nachgesagt wurden 😉
Fahrzeug | Rallye-km / Ort | Problem | Lösung |
---|---|---|---|
Saab 2 | 0 / Oberstaufen | Kühlerlüfter geht nicht mehr | Lüfter vor dem Start mit Schalter überbrückt |
Saab 2 | 542 / Ljubljana | Kennzeichen hängt nach Top Gear Rempler runter | Kennzeichen wieder festgeschraubt |
Mercedes | 752 / Knin | Dachantenne hält nicht mehr | Mit viel Klebeband befestigt |
Saab 1 | 1028 / Omis | Heckklappenschloss funktioniert nicht mehr | Kniehebel am Schloss wieder eingehängt |
Saab 1 | 2592 / Istanbul | Dauerbremslicht an | Bremslichtschalter mit Kabelbindern befestigt |
Mercedes | 2679 / Istanbul | Kupplung ohne Funktion | Abkühlen lassen, bekanntes Mercedes-Problem |
Mercedes | 2726 / Riva | Heckklapenschloss geht nicht mehr auf | Mit WD40 eingesprüht, geht wieder |
Saab 1 | 2730 / Riva | Kennzeichen hängt nach Top Gear Rempler runter | Kennzeichen wieder festgeschraubt |
Saab 2 | 3225 / Yildiztepe | Fahrertürschloss geht nicht mehr | Mit WD40 eingesprüht, geht wieder |
Saab 2 | 3385 / 4x4 Offroad Strecke | Plattfuss vorne rechts | Reifen gewechselt |
Saab 2 | 3393 / 4x4 Offroad Strecke | Nach Wasserdurchfahrt Wasser im Verteiler | Sauber gemacht, Kontakte mit WD40 eingesprüht |
Saab 1 | 3393 / 4x4 Offroad Strecke | In der Wasserdurchfahrt Kennzeichen vorne verloren | Kennzeichen eigesammelt und wieder festgeschraubt |
Saab 1 | 3534 / Corum | Nach 4x4 Offroad vibrieren Kunststoffteile | Kunststoffteile mit Kabelbindern festgemacht |
Mercedes | 4322 / Ulubey Canyon | Kupplung ohne Funktion | Abgeschleppt, auf dem Dorfplatz abkühlen lassen, bekanntes Mercedes-Problem |
Saab 1 | 4332 / Ulubey Canyon | Kabel der LPG-Anlage hängt runter | Kabel mit Kabelbindern befestigt |
Saab 1 | 4332 / Ulubey Canyon | Motorschutz verbogen | Motorschutz geradebiegen lassen |
Saab 2 | 4332 / Ulubey Canyon | Auspuff gebrochen | Auspuff Schweissen lassen |
Saab 2 | 4332 / Ulubey Canyon | Stossdämpfer verliert Öl | Nix gemacht |
Saab 2 | 4501 / Alasehir | Blinker Relais durchgebrannt | Kein Ersatz gefunden, kaputt geblieben |
Saab 1 | 4850 / Dalyan | Schlauch vom Leerlaufregler defekt | Schlauch gewechselt |
Saab 1 | 5641 / Kalya | Etwas klappert beim Fahren | Halter am Dachgepäckträger festgeschraubt, kaputte Radkappe vorne links weggeworfen |
Saab 2 | 6229 / Wüste bei Zarqa | Plattfuss vorne links | Slime ausprobiert, hat funktioniert |
Saab 2 | 6229 / Wüste bei Zarqa | Batterie leer, Auto spring nicht mehr an | Zitat Team Hope: "Maurer, machs Licht aus!" Starthilfe gegeben |
Saab 1 | 6251 / Amman | Deckel der Benzinpumpe lose, Benzin verloren | Deckel festgeschraubt |
Saab 2 | 6361 / Amman | Batterie leer nach Musikhören | Starthilfe gegeben |
Service
Wir haben unsere Fahrzeuge aber auch gewartet, und ihnen einen regelmäßigen Service gegönnt:
Fahrzeug | Rallye-km / Ort | Öl nachgefüllt | Wasser nachgefüllt |
---|---|---|---|
Saab 1 | 2679 / Istanbul | - - | - - |
Saab 2 | 2679 / Istanbul | 0,5l | - - |
Mercedes | 2679 / Istanbul | 0,5l | - - |
Saab 2 | 6361 / Amman | - - | 0,5l |
Fahrzeug Nr. 1
Dieses Fahrzeug ist der Grund warum wir überhaupt Teilnehmer der AOR – 2015 sind. Es wird die letzte große Fahrt unseres Alltagsautos werden. In 2015 wird dieser Saab 25 Jahre alt!
Typ, Baujahr |
Hersteller, Modell |
Leistung, Hubraum |
Motor, Schaltung |
Farbe | KM Stand |
---|---|---|---|---|---|
Limousine 1990 |
Saab 9000 |
163 PS 1985 ccm |
Benzin, (LPG) Schaltgetriebe |
Schwarz | 445 000 |
Fahrzeug Nr. 2
Das zweite Fahrzeug steht fest! Ein Saab 9000, frisch aus Ludwigshafen eingetroffen!
Typ, Baujahr |
Hersteller, Modell |
Leistung, Hubraum |
Motor, Schaltung |
Farbe | KM Stand |
---|---|---|---|---|---|
Limousine 1993 |
Saab 9000 |
128 PS | Benzin, Schaltgetriebe |
Schwarz | 230 000 |
Fahrzeug Nr. 3
Typ, Baujahr |
Hersteller, Modell |
Leistung, Hubraum |
Motor, Schaltung |
Farbe | KM Stand |
---|---|---|---|---|---|
Limousine 1998 |
Mercedes Benz C180 |
122 PS 1799 ccm |
Benzin, Schaltgetriebe |
Silber | 197 000 |
Qualitätsbeweis des Saab 9000 aus dem Jahre 1986
2 Weltrekorde wurde in 19 Tagen von Saab-Scania auf dem Alabama International Speedway in Talladega aufgestellt auch bekannt unter „The long run“:
Weltrekord Nr. 1: 80.000km nonstop mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 213,686km/h.
Weltrekord Nr. 2: 100.000km nonstop mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 213,299km/h.
Wer jetzt noch an uns zweifelt ist selber Schuld! 🙂